Kit de injerto de venas del cuero cabelludo con certificación CE e ISO, precio de fabricante chino.
Descripción
Equipo desechable para infusión intravenosa en el cuero cabelludo, para la administración de fluidos en la cabeza.
Equipo de infusión intravenosa en el cuero cabelludo, para infusión de fluidos en la cabeza, con válvula de seguridad
Ventajas del producto
1)Tipos: tipo normal y tipo de seguridad.
2) Punta de aguja de diseño delicado con características de nitidez, punción suave, menor daño al tejido, menor sensación de dolor para el paciente.
3)Con alas suaves para facilitar la fijación.
4) Con gran diámetro interno y alto caudal.
5) El tamaño se distingue por el color del ala para una clara identificación.
6) Set de venas para cuero cabelludo de seguridad con funda protectora en el tubo.
7) Tirar suavemente después de la infusión para que la aguja pueda ser retirada hacia la vaina protectora y así evitar que las personas que la utilizan lastimen al personal de atención médica.
8)Tipos de buje de aguja: 1. Buje de PVC; 2. Buje de ABS.
9)Tipos de alas: 1.ABS de una sola ala; 2.PVC de doble ala.
10)Tipos de embalaje: a granel, en envase de PE o en blíster.
Especificación
| Nombre del producto | Juego de venas del cuero cabelludo |
| tamaño | 16G-30G |
| Color | Azul, verde, amarillo, rojo, etc. |
| Tipos de buje de aguja | buje de PVC o buje de ABS |
| Lubricante | Aceite de silicona, grado médico |
| Protector de agujas | Fabricado en PVC o PE transparente de grado médico. |
| Centro de agujas | Fabricado con PVC de grado médico, coloreado según la norma ISO6009. |
| Longitud del tubo | 30 cm, 35 cm u otros. |
| estéril | Esterilizado con óxido de etileno, no tóxico, apirógeno, de un solo uso |
| Embalaje | Bolsa de PE o blíster de 1 unidad, o a granel. |
Conjunto estándar de venas del cuero cabelludo
| Calibre (DE) | Longitud de la aguja | Longitud del tubo |
| 18G (1,25 mm) | 3/4" (19 mm) | 35 cm |
| 19G (1,08 mm) | 3/4" (19 mm) | |
| 20G (0,90 mm) | 3/4" (19 mm) | |
| 21G (0,81 mm) | 3/4" (19 mm) | |
| 22G (0,71 mm) | 3/4" (19 mm) | |
| 23G (0,64 mm) | 3/4" (19 mm) | |
| 23G (0,64 mm) | 5/8" (16 mm) | |
| 24G (0,56 mm) | 3/4" (19 mm) | |
| 24G (0,56 mm) | 5/8" (16 mm) | |
| 25G (0,51 mm) | 3/4" (19 mm) | |
| 25G (0,51 mm) | 5/8" (16 mm) | |
| 27G (0,41 mm) | 1/2" (13 mm) |
Intermitente
| Calibre (DE) | Longitud de la aguja | Longitud del tubo |
| 19G (1,08 mm) | 3/4" (19 mm) | 7 cm |
| 21G (0,81 mm) | 3/4" (19 mm) | |
| 23G (0,64 mm) | 3/4" (19 mm) | |
| 25G (0,51 mm) | 3/4" (19 mm) |















